Wednesday, June 17, 2009

很久没有看见这样全红的景象了

Preferred Stock - hide Mkt Cap

BWF 23.43 -0.27 (-1.14%) 1.47B
WFC-J 22.16 -0.19 (-0.85%) 2.04B
USB-K 20.88 -0.18 (-0.85%) 416.20M
JPM-I 25.26 -0.14 (-0.55%) 1.62B
C-W 15.50 -0.73 (-4.50%) 0.00
BAC-Y 15.65 -0.95 (-5.72%) 310.88M
WB-D 22.10 -0.31 (-1.38%) 654.93M

今天洁癖猫被stop out,决定暂时不碰金融股。

No comments:

Post a Comment